單位:年利率% | ||
項目 | 調整前基準利率 | 調整后基準利率 |
一、各項貸款基準利率 | ||
一年以內(含一年) | 4.60 | 4.35 |
一年至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
二、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
2009-2023 © 威海市商業銀行 版權所有 魯ICP備05010523號 魯公網安備 37100202000180號 IPv6
總行地址: 威海市寶泉路9號 傳真:0631-5210210 郵編:264200